最后更新于:2022-11-25 11:19:17
| 附表1:商品腐烂变质及短缺程度退款比例要求 | |||
| 商品腐烂变质及短缺程度 | 退款比例 | ||
| 30%以内 | 按订单实际支付金额30%退款(最高不高于30%) | ||
| 30%-50% | 按订单实际支付金额的30%~50%退款(最高不高于50%) | ||
| 50%-70% | 按订单实际支付金额的50%~70%退款(最高不高于70%) | ||
| 70%以上 | 按订单实际支付金额的70%~全额退款 | ||
| 附表2:商品临期时间的界定 | |||
| 明示的预包装食品保质期 | 临期界定 | ||
| ≥1年 | 临近保质期为45天 | ||
| 6个月≤保质期<12个月 | 临近保质期为30天 | ||
| 30天≤保质期<6个月 | 临近保质期为20天 | ||
| 保质期<30天 | 临近保质期为5天 | ||
| 特别说明: ①奶粉类商品距到期日低于70天的为临期商品。 |
|||
| 参考标准:T/CCP ITCSC 081-2021 、T/ZAS 3015-2021 | |||