最后更新于:2024-01-12 10:19:17
补偿 |
≤商品实付金额40%且≤100 |
仅退款 |
≤商品实付金额且≤200 |
补充说明: 1.补偿/补款商家原因均为现金形式 2.以上标准以每个商品为单位 3.如超出标准则进行个案沟通 |
退货时效参考(非个人原因) | 退货时效参考(个人原因) |
≤30天 | ≤15天 |
补充说明: 1.超出参考标准的,则进行个案沟通 2.非个人原因优先部分补偿,不接受再退货/退款 3.如损坏严重,参照补偿权限(以商品为单位)无须寄回,直接处理退款 |
场景 | 场景情节 | 具体原因 | 简介及举证 | 处理方式 | 额外补偿金额 | |
最低补偿 | 最高补偿 | |||||
发货相关 | 轻微 | 超时发货 | 截单后超出24小时未发货或超出承诺发货时间,建议等待,补偿安抚 | 不接受等待可建议仅退款,如客户要求马上退款,客服可审核后告知商家 | 3元-10元 | 商品实付金额8%-15% |
超区 | 商家回复或者已登记超区退款 | 仅退款,客服可直接审核通过 | ||||
快递停发 | 商家回复或者已登记快递停发退款 | 不接受等待可建议仅退款,客服可直接审核通过 | ||||
发错货 | 客户传图判断为发错(颜色、尺码、款式等) | 优先建议补偿留下,其次退货,客户要求可核实能否换货 | ||||
少件漏发(含配件) | 配件漏发、套装漏发部分、整件漏发 客户提供收到全部商品图片、包装图片等 | 配件漏发:部分补偿/退货 商品少件:按照少的件数补款 整单商品:申请仅退款,客户要求马上退款,客服直接审核退款 | ||||
严重 | 虚假发货 | 参照规则中心《云货平台商家发货管理规则》中虚假发货定义 | 不接受等待可建议仅退款,客户要求马上退款,,客服可直接审核通过 | 5元-15元 | 商品实付金额10%-25% | |
缺货 | 商家回复或者已登记缺货退款 | 客服操作订单“缺货”退款 | ||||
空包 | 收到包裹内无任何物品 客户提供收到包裹图片 | 仅退款,客户如无法传图,可不传图,客户要求立即退款,客服可直接审核通过 | ||||
包裹内放置非商品赠品之外物件(如好评返现卡) | 补偿 | 按照额外补偿说明处理 | ||||
物流 | 轻微 | 物流停滞 | 物流第一条信息更新后任意时间中途出现停滞≥4天情形 | 不接受等待可建议仅退款,如商家驳回未有明确说法/驳回无内容/超出规定时间未审核,客服可直接审核通过,后告知商家拦截 | 3元-10元 | 商品实付金额8%-15% |
配送时间过长-投诉严重(超出快递参考标准) | 参考:同省1-2天,跨省3-5天,偏远地区7天 | |||||
客户地址不详细 | 收件地址多级、信息不全、乡镇不符等情形导致无法配送 | 仅退款,商家拦截返回 | / | / | ||
严重 | 丢件 | 运输途中丢失,商家回复或者登记丢件退款 | 客服操作订单“丢件”退款,客服处理详情参照对应流程 | 5元-15元 | 商品实付金额10%-25% | |
包裹被退回 | 客户未签收前包裹退回 | 仅退款核实: 如商家已证实,客服可直接审核通过 如商家驳回未说明清楚原因/无法证实/超出规定时间未审核等,客服可直接审核通过 | ||||
异地签收 | 非客户收货地签收 | |||||
商家寄错地址/物流中转错误 | ||||||
非本人签收(未经允许放在代收点) 显示签收实际客户未收到 | 未联系客户或者客户未注明放代收点情形,客户未收到 不限制时间 | |||||
退货 | 错误驳回申请 | 商家错误操作 | 仅退款,客服可直接审核通过 | |||
轻微 | 超时给出退货地址/超时审核 | 安抚客户建议等待 | 联系商家咨询地址,审核退货 | 3元-10元 | 商品实付金额8%-15% | |
7天无理由退货 | 系统自动审核,商家验货按照是否需要凭证类进行判定 客户需提供凭证的,退货申请时提供 | 无需凭证类: 同意退货(如有配件损失却不影响销售,可特殊退) 需凭证类: 凭证符合同意退货(如有配件损失却不影响销售,可特殊退) | / | / | ||
超期退货 | 客户申请超期退货,需要确认是否属于非个人原因,例如商品质量问题 客户提供商品问题图片 | 参照退货权限处理 | 3元-10元 | 商品实付金额8%-15% | ||
换货 | 轻微 | 换货超时寄出 | 签收客户回寄包裹后24小时内未寄出 客户提供回寄单号核实 | 建议客户等待,如超出72小时未发出,可建议客户仅退款,客服可直接审核通过,后告知商家 | ||
严重 | 我司原因要求换货-质量问题 | 因商品出现质量问题客户要求换货 客户提供质量问题图片 | 优先建议补偿留下 其次建议退货(自助服务商家优先换货) 最后核实换货 | 10元 | 商品实付金额10%-25% | |
答应换货后无货可换 | 查询记录或者客户提供记录确认商家已答应换货 | 客户已回寄:仅退款 客户未回寄:建议退货或者退货加补偿 | ||||
换货后商品仍有问题 | 换货后商品出现同样或者不同质量问题 客户提供商品质量问题图片 | 优先建议补偿留下 其次建议退货 最高可处理商品全额补款 | ||||
维修 | 轻微 | 维修-质量问题(鞋、包等) | 鞋、包等出现质量问题,如脱胶、爆皮、断底等 客户提供商品质量问题图片,进行判断 | 1个月内: 第一步:优先补偿处理,建议当地维修 第二步:建议以换代修(商家自主),退货(平台客服) 1个月外: 补偿 | 商品实付金额10%-25% | |
维修-质量问题(电器、首饰等) | 电器、首饰等出现质量问题,如断裂、漏电 客户提供商品质量问题图片,进行判断 | 维修保障期内: 第一步:优先补偿处理,建议当地维修 第二步:回寄维修 第三步:以换代修(咨询商家) 第四步:退货 维修保障期外: 判断情况酌情补偿 | ||||
严重 | 维修后商品仍有同类问题 | 第二次:补偿或者建议退货 第三次:直接退款 | 第二次:补偿或者建议退货 第三次:直接退款 | 商品实付金额15%-40% | ||
退款问题 | 轻微 | 超时未退款 | 退货包裹签收后超48小时未退款 | 直接处理退款审核通过 | 3元-10元 | 商品实付金额8%-15% |
客户不想要 | 客户未收到商品前不要了,需根据订单发货情况做对应处理 | 未发货: 建议客户取消订单(截单前) 建议客户申请仅退款核实(截单后) 已发货: 仅退款核实 ①物流到达当地网点派件前,商家拦后,操作退款; ②已开始派件,拦截失败客户拒收,物流有返件信息客服则可受理退款,无需等待商家签收拒收包裹后才退款 | / | / | ||
商家已收到退货包裹 | 个人原因退货影响二次销售 (如吊牌) 商家提供包裹和商品图片 | 与商家沟通是否打折退,拒绝退款申请并告知处理意见,商家如要退回必须告知客户是原单号返回还是新单号寄 | ||||
寄回商品与售后不符 商家提供包裹和商品图片 | 是否为发错货,是的话退款,不是拒绝退款,商家如要退回必须告知客户是原单号返回还是新单号寄回 | |||||
寄回商品非该品牌商品 商家提供包裹和商品图片 | 是否为发错货,是的话退款,不是拒绝退款,商家拒绝退款时告知客户是否支持转寄,不支持的话必须告知客户是原单号返回还是新单号寄回 | |||||
寄回数量与申请不符 商家提供包裹和商品图片 | 少寄: 如多件退货,收到多少退款多少 多寄: 拒绝退款,商家需拒绝时告知处理意见,如是否支持转寄、是否多出物品会原单号寄回、是否建议客户重新申请多件售后等 | |||||
个人原因寄回商品少了配件 | 是否打折退,拒绝退款申请并告知处理意见,商家如要退回必须告知客户是原单号返回还是新单号寄回 | |||||
商家未收到退货包裹 | 退货物流异常,商家收不到 (无物流信息、物流停滞多天、物流单号错误等) | 拒绝退款,请客户联系物流核实 | ||||
退货物流显示商家已经签收 | 商家已处理 已驳回:系统显示商家驳回申请时物流单显示已经签收,此单客服处理退款 商家未处理 1.超48小时:客服直接同意退款 2.未超48小时:建议客户等待 | |||||
退货物流非商家地址签收 | 客户原因: 寄错地址,拒绝退款,找到商品后再退货 商家原因: 商家给错地址,同意退款 | |||||
优惠券 | 退货时优惠券不退回 | 因客户个人原因或者非个人原因订单退款未退优惠券 | 个人原因:心意补偿 非个人原因:最高原优惠券金额(超出100元需要上升) | 3元-10元 | 原优惠券金额 | |
运费 | 退货运费-质量问题 | 非客户原因产生的退货、换货、维修运费,客户提供运费凭证 | 按照客户实付金额进行补偿 | 实际运费金额 | ||
换货运费-质量问题 | ||||||
维修运费–质量问题 | ||||||
商家原因造成的其他运费(如错误拒收退货) | ||||||
运保卡问题 | 同一个会场,有的有运保卡,有的没有 客户订单7天无理由退款后或者提供购买运保卡金额截图 | 购买运保卡:补回购买运保卡金额 未购买运保卡:心意补偿 | 1元 | 8元 | ||
质量问题 | 杯子不保温 | 商品出现以上质量问题,原则上为签收7天内反馈(个人非正常使用除外) 客户提供商品问题图片 | 第一处理:补偿建议留下 第二处理:退货或退货+补偿 第三处理:仅退款 具体处理时效参照退货权限 | 3元-10元 | 商品实付金额8%-15% | |
破损、掉毛、脱线 | ||||||
变色、色差、变质 | ||||||
尺码不符 | ||||||
刺激性异味 | ||||||
布料粗糙 | ||||||
缩水-留下 | ||||||
商品破损 | ||||||
其他质量问题 | ||||||
生鲜水果问题 | 少发漏发 | 收到商品整体重量不足或者数量不缺少 客户提供称重图 | 按照缺少的量进行商品金额补偿(如不满可额外补偿) | |||
多发 | 收到商品整体重量超出或者数量多,收到下单额外的 | 客户直接留下即可 | 客户直接留下即可 | |||
错发 | 收到实物与购买时不符,例如品种、类别不同 客户提供收到的全部实物图/称重图 可补偿商品差价 | 可补偿商品差价 如全部错发,客户不接受,可核实补发/整单退款,货物无需寄回 | 3元-10元 | 商品实付金额8%-15% | ||
变质/腐烂//干瘪等 | 客户提供全部下单商品图片及有问题商品图片 如估算≥50%受到影响直接处理仅退款 如估算<50%,可按照比例进行补款 如以上处理方式外,如客户不满,可额外给与补偿安抚 | 如估算≥50%,可处理仅退款 如估算<50%,可按照比例进行补款 | ||||
化冻/异味等 | 客户提供全部下单商品图片及有问题商品图片 | 订单处理仅退款 | ||||
商品规格差异 | 大小规格/单个重量等与网页描述有较大差异,例如相差≥1克 客户提供称重/对比图 | 多个: 如描述不符数量估算≥50%,可处理仅退款 如描述不符数量估算<50%,可按照比例进行补款 单个: 第一处理:补偿 第二处理:仅退款,客服可直接审核通过 | ||||
商详指引方式不当 | 按照商品详情页指引进行催熟/加工/储存后商品无法食用(个人操作不当除外) 客户提供商品问题图片 | |||||
口感问题 | 客户表示口感不好,如说明是甜的,口感为酸,说明是水分充足,口感为水分不足 | 可心意补偿 | ||||
发票问题 | 超时开发票,发票开错金额,发票信息开取错误,超时审核,无故拒绝申请 | 开票申请于系统创建超48小时未完成开票申请审核,或于出开票申请系统创建超7个工作日(包含48小时内审核时效)未开具 | 如超期且无合理理由延误最高补偿需开具发票的总金额 | |||
活动问题 | 非客户原因活动优惠/奖励未享受 | 客户进行说明/提供图片证明等 | 按照额外补偿说明处理 | |||
差价问题 | 同一商家1个月内商品差价 | 同一商家,同一商品价格对比 | 按照额外补偿说明处理 | |||
投诉商家/客服 | 投诉服务态度差/客服解答错误 | 客户提供图片证明(在线)/客服判断(电话) | 如因服务态度或者客服解答错误导致客户有退货/退款诉求可满足 | 3元-10元 | 10元-50元 | |
投诉商品质量差 | 客户提供收到商品图片 | 第一处理:心意补偿 第二处理:7天内质量问题退货 | 3元-10元 | 商品实付金额8%-15% | ||
投诉敏感问题 | 严重 | 过敏问题 | 使用商品后身体出现红疹,发红,起痘等情况 客户提供过敏图片+市级或三甲医院证明及医疗单据(不强制) | 按照具体情况对应处理或商家按照相关法律法规的规定承担心意补偿/退款/退货等责任 | 按照法律规定/客户实际损失进行处理 | 订单实付金额10倍,不满1000赔1000 |
人身伤害 | 使用商品造成人身伤害,如食用食品呕吐,漏电烧伤等 客户提供证明图片+医院证明及医疗单据(不强制) | |||||
投诉正品 | 投诉商品为非正品,客户提供证明或者商家自认 | |||||
三无产品 | 法律规定为“三无产品”的,客户提供收到商品图片或者商家自认 | |||||
描述不符 | 按照《消费者权益保护法》等相关法律法规中说明情形,客户提供收到商品对比证明或者商家自认 | |||||
违反广告法 | 按照《消费者权益保护法》等相关法律法规中说明情形,客户提证明或者商家自认 | |||||
诈骗 | 客户因购买订单产生的遭受欺诈情形,客户提供相关信息或者商家自认 | |||||
盗号 | 客户因购买订单产生的账号异常问题,客户提供相关信息或者商家自认 | |||||
账户信息泄露 | 客户因购买订单产生的信息泄露问题,客户提供相关信息或者商家自认 | |||||
商品过期或临期未说明 | 按照《消费者权益保护法》等相关法律法规中说明情的过期或者临期情形,客户提证明或者商家自认 |
时效类问题说明 | ||
发货 | ①订单截单后24小时内需发货,上传发货单号 ②换货单发出时效:签收到寄回包裹后24小时内 | 如超时则按照超时发货场景处理 |
物流 | ①发货后第一条物流信息需要在24小时内更新 ②物流更新后,中途≥4天无任何更新信息为“物流停滞” ③物流运输时效参考:同省1-2天,跨省3-5天,偏远地区7天 | 如超时则按照对应流程处理补偿或者建议退款等 |
售后审核 | ①商家12小时内给出地址 ②仅退款审核:申请后工作时间12小时内审核,非工作时间18小时内审核(工作时间:9:00-18:00,非工作时间:18:00-次日9:00) ③退货退款审核:退货物流签收后48小时内 | 如超时则客服直接处理审核 |
商家超时回应售后 | 问题对接咨询时超时回复,例如微信群/飞书群对接咨询 商家回复时效标准:以客服发起问题时间算 9:00-17:00,商家4小时内回复 17:00后,商家次日12点前回复 | 如超时问题由客服直接做出相对应处理 |
其他问题处理 | ①仲裁处理:申请后24小时内 ②发票开具:开票申请于系统创建48小时内完成开票申请审核,并于开票申请系统创建7个工作日内(包含48小时内审核时效),按订单实付金额开具有效发票并将发票发送至消费者留下的邮箱内 ③小额打款申诉:派发后72小时内商家可申诉 | 如超时由客服处理补偿或者做出满足客户需求的处理 |
1、同一个订单里同一个商品同一种问题(维修类除外),仅能补偿一次
2、问题处理首问责任制。如商家首先(第一次)接到客户反馈(客服咨询、售后审核等)的,则商家必须处理完毕;如由平台客服首先(第一次)接到客户反馈的,则平台客服负责处理完毕。不得互相推诿。
3、所有售后驳回场景,商家均需要联系客户将问题处理好
4、如有场景下具体其他细节流程,请参照问题具体流程处理
5、针对以上售后执行流程优先以解决客户问题为主,针对处理内容有疑问可正常发起申诉流程;
6、针对平台规则中已有的扣罚场景再次补偿后,补偿金额可抵扣扣罚金额,不做双重扣罚。